水曜日のダウンタウンが大好きなので
勝手にグランプリ開催です。
2019年度の説の中で
誰が一番面白かったのかを決めたいと思います。
解説動画はこちら
さてまずは
2019年度の放送データですね
頑張ってデータ化したので
貼っておきます。
まずはこれをCSVファイルにしてもらい
それを読み込みします。
PythonのPandasで読み込んで
データフレームにしてみましょう。
Pandasで読み込みすると
こんな感じのデータになります。
ここから集計をしていきます。
面白いフラグ0,1で
1が面白いとしています。
プレゼンター別にフラグ値別で集計し
打率を出していきます。
打率の計算方法は
面白かった回数(1の数) / 登場回数(0,1の合計)
としています。
また、登場回数として「打席」も設けます。
1回だけ出てそれが面白いだと
打率10割りになってしまうので
規定打席以上の人のみにします。
これで準備が整いました。
規定打席5回以上として
最終的に打率のよかったプレゼンターは
・・・
・・・
・・・
ジャーン
オードリー春日氏に決まりました!!!!!
プレゼンターとしての登場回数10回
うち7回は(俺が)面白いと判定された
説を持って来ていたということで
見事優勝です!!!!!!
どんな説があったかと言うと
こんな感じの説が有りました。
独断と偏見による判定のため
異論は大いにあると思いますので
ぜひ上のデータを用いて
面白かったやつにフラグ付けしていただけると
ご自身でもできると思うので
ぜひやってみてください。
それでは。
勝手にグランプリ開催です。
2019年度の説の中で
誰が一番面白かったのかを決めたいと思います。
解説動画はこちら
さてまずは
2019年度の放送データですね
頑張ってデータ化したので
貼っておきます。
| 面白い | 日付 | 説 | プレゼンター |
| 0 | 20190109 | ハッピーバースデーの歌 ちょっと長い説 | バカリズム |
| 0 | 20190109 | 霊感強い女 ブス説 | 小木 |
| 0 | 20190109 | 190cm以上の日本人に犯罪者いない説 | 河合俊一 |
| 0 | 20190109 | コンビニ定員で実際にカラーボールを強盗に当てた事ある人 存在しない説 | 田村亮 |
| 0 | 20190109 | かるたの「る」の札 やっつけ説 | 伊集院光 |
| 0 | 20190109 | 夜の10時半過ぎの新幹線 グリーン車に乗ってるサラリーマンの8割はエロ動画見てる説 | フット後藤 |
| 1 | 20190109 | オネエタレント 雰囲気が面白いだけで本当は何ら面白いこと言ってない説 | 藤原 |
| 0 | 20190109 | 「イマル」という名前 IMARUが最初説 | IMARU |
| 0 | 20190109 | 「ブンブン」サウンドシステム鳴らしてる車でかかってる曲 ダサい説 | Bose |
| 0 | 20190109 | 美味しいカレーを作れる人は カレー屋さんよりバーで出した方がいい説 | 矢作 |
| 0 | 20190109 | 小さい女性はエロい説 | 矢口 |
| 0 | 20190109 | 土砂崩れ止めとワッフル どっちが先なのか | みうらじゅん |
| 1 | 20190109 | 浜田に下の名前で呼ばれる女性タレント巨乳説 | 指原 |
| 1 | 20190109 | めちゃくちゃ喉が渇いてたらセンブリ茶でも気付かず飲める説 | 高山一実(乃木坂46) |
| 0 | 20190109 | 親戚辿ったら 1人はAKB存在する説 | 入山杏奈(AKB48) |
| 0 | 20190109 | 女芸人に「カワイイじゃないですか」って言うアイドル クソ説 | いとうあさこ |
| 0 | 20190109 | インスタのフォロワー買ってる芸能人 意外と多い説 | 重盛さと美 |
| 0 | 20190109 | パンツ穿き続け対決を今のダウンタウンにやって欲しい | 宮川大輔 |
| 0 | 20190109 | 遊んでいた男ほど 娘に厳しくなる説 | 高橋真麻 |
| 0 | 20190109 | 俺はメガネをいっぱい持ってると思われてる説 | 具志堅用高 |
| 0 | 20190109 | ハトの大きさ みんな同じ説 | つるの剛士 |
| 0 | 20190109 | 同じスポーツやってる兄弟 弟・妹の方が強い説 | 杉山愛 |
| 0 | 20190109 | 車に熊出没注意のステッカー貼ってる人絶対フリートークつまんない説 | 土田晃之 |
| 0 | 20190109 | 浜田 収録合間の動きが怪し過ぎる説 | 陣内智則 |
| 0 | 20190109 | 「噂の!東京マガジン」日本一 白髪の多い番組説 | 千原ジュニア |
| 0 | 20190109 | コンビニのエロ本売り場が広い地域 原チャリが多い説 | 千原せいじ |
| 0 | 20190109 | いかがわしいお店のタイマー ほぼりんごの形説 | ロバート秋山 |
| 0 | 20190109 | あき竹城 私物に何でも名前 書いてる説 | 濱口 |
| 0 | 20190109 | 7は3画説 | ジミー大西 |
| 0 | 20190109 | 先輩が帰ったあとの後輩 絶対 悪口言ってる説 | 宮迫 |
| 0 | 20190109 | 若手漫才師 間に耐えられない説 | 富澤たけし |
| 1 | 20190109 | 漫才の客席に元カノがいたら間がズタズタになる説 | 博多大吉 |
| 0 | 20190109 | 芸能人のゴシップを一番知ってるの音声さん説 | コカドケンタロウ |
| 1 | 20190109 | 女性の好きな女性芸能人を聞くとちょっと自分に似ている人を挙げる説 | 柳原可奈子 |
| 0 | 20190109 | 松本 吉本の社長になろうとしてる説 | 今田耕司 |
| 1 | 20190116 | 芸人なら どんなにキツめの設定背負わされてもつい乗っかっちゃう説 | 小藪 |
| 1 | 20190116 | モノマネ芸人だったら 初めてのモノマネでも伝言ゲームで最後まで伝えられる説 | ダイアン |
| 1 | 20190116 | 1つのメニューのみでやっている店どんなジャンルにも存在してる説 | 春日 |
| 1 | 20190116 | ミスター押忍の「押忍」でBINGO出来る説 | 春日 |
| 0 | 20190130 | 1時間に1回泣かないといけない生活泣けるアイテムが充実していてもしんどい説 | サバンナ高橋 |
| 0 | 20190130 | クマ倒したジジイ-1GP | 春日 |
| 1 | 20190130 | ドッキリのネタばらし架空の番組名を言われてもつい知ったかぶりしちゃう説 | たむけん |
| 0 | 20190130 | 結局一番クサいモノ○○説 | たむけん |
| 1 | 20190206 | ロケ中にタレントを撒くことなど容易説 第2弾 | サバンナ高橋 |
| 0 | 20190206 | 自転車の上でも 人はなんとか生活できる説 | 小宮 |
| 0 | 20190206 | ミスター押忍の「押忍!空手道」 第2弾 | 博多大吉 |
| 1 | 20190213 | IKKOとチョコレートプラネット松尾、もはや身近な人でも声聞き分けられない説 | 麒麟川島 |
| 0 | 20190213 | 奇人芸人No.1決定戦 | ダイアン |
| 0 | 20190213 | 仙人みたいなおじいさんの笑い声「フォッフォッフォ」説 | たむけん |
| 0 | 20190220 | 2018年ドッキリにかけられた芸能人ランキング | 小峠 |
| 0 | 20190220 | 悲鳴-1 グランプリ | 陣内智則 |
| 0 | 20190220 | 日本一髪が長い男芸人、トム・ブラウン布川説 | アルコ&ピース |
| 0 | 20190220 | DISIRE 合いの手選手権 | アルコ&ピース |
| 1 | 20190227 | 家に人が山ほど隠れていても意外と気付かない説 | サバンナ高橋 |
| 0 | 20190227 | 芸人解散ドッキリ師匠クラスの方が切ない説 | 小藪 |
| 0 | 20190227 | 飲食店に貼ってあるサイン最古のモノはもはや真っ茶色説 | たむけん |
| 0 | 20190227 | 外国人に「浜田と松田どっちがゴリラに似てる」と聞いたら意外と松本と答えるんじゃないか説 | たむけん |
| 1 | 20190306 | 逆挨拶チャレンジ | 庄司 |
| 0 | 20190306 | 4世代対抗リレー | さらば青春の光 森田 |
| 0 | 20190306 | 自分の楽屋であってもキス現場目撃したらとりあえず謝っちゃう説 | さらば青春の光 森田 |
| 0 | 20190306 | ガンコな汚れ-1グランプリ | アンガールズ田中 |
| 1 | 20190313 | 「いい意味で」をつければどんな悪口でも怒られない説 | バカリズム |
| 0 | 20190313 | 未だにバイトしてる最も芸歴が長い芸人リットン調査団説 | 小峠 |
| 1 | 20190313 | 三つ巴 盛り上がる説 | パンサー |
| 0 | 20190320 | しあわせあかつ計画説タイトル100個暗記できたら100万円 | たむけん |
| 1 | 20190327 | 愛煙家 喫煙所までの道のりがどんなに困難でも向かっちゃう説 | 千鳥 |
| 0 | 20190327 | なにやら占い師に傾倒し始めた相方が改名を訴えてきても応じられない説 | 小藪 |
| 0 | 20190327 | 打ち合わせ相手の名前聞いた直後なのに答えられないようでは芸能人並びに社会人失格説 | チョコプラ |
| 1 | 20190403 | 「お前が歌うんかい!」のパターン、ツッコミ芸人ならどんな状況でも一発でツッコめる説 | ハリセンボン |
| 0 | 20190403 | 説教中の「帰れ!」額面通り受け取るわけにはいかない説 | ナイツ |
| 0 | 20190403 | 忘れられない不気味なファンレター、芸能人なら1つはある説 | たむけん |
| 1 | 20190410 | 早弁先生 第3弾 | 麒麟川島 |
| 0 | 20190410 | アスリートが仕掛け人のドッキリ大根すぎて逆に面白いんじゃないか説 第2弾 | 三四郎小宮 |
| 0 | 20190410 | 達人であっても背後からの気配実際に感じること不可能説 | たむけん |
| 0 | 20190424 | 笑いや驚きで飲み物吹き出させるの現実にはかなり難しい説 | サバンナ高橋 |
| 1 | 20190424 | 空気砲、色が付いてなければ不可避説 | チョコプラ |
| 0 | 20190424 | 立ちっぱなしと座りっぱなし、意外と座りっぱなしの方がしんどい説 | アルコ&ピース |
| 0 | 20190424 | 池谷直樹式の腕立て伏せ、池谷直樹が最強説 | アルコ&ピース |
| 1 | 20190508 | 新元号を当てるまで脱出できない生活 | 麒麟川島 |
| 1 | 20190515 | 日本生活が長い外国人でも、めちゃくちゃ驚いた時の第一声は母国語説 | 霜降り明星 |
| 0 | 20190515 | ロッシー、何でも受け入れちゃいすぎておっかない説 | サバンナ高橋 |
| 0 | 20190515 | コワモテ男性、一度は「お前に娘はやらん」と言われたことある説 | たむけん |
| 0 | 20190529 | 街で母親と出会ってもめちゃくちゃよそよそしかったらそのうちスゴく似ている別人だと思い始める説 | 小藪 |
| 0 | 20190529 | 引っ張って温めるタイプの牛タン弁当の紐が実はパーティのクラッカーになっていても手前で気付きようない説 | 小藪 |
| 0 | 20190529 | パチンコ屋店員の休日の過ごし方第1位、パチンコ説 | 小藪 |
| 0 | 20190529 | どっちが正解かわからない言い争いの答えを電話で他人に確認して自分の意見が正解だったとき、電話を切ったあとの第一声「ほらー」説 | 小藪 |
| 0 | 20190529 | マラソンで優勝したのにゴールの瞬間手を上げない選手などいない説 | 小藪 |
| 1 | 20190529 | 歌詞の中に出てくる髪型、ポニーテールがダントツ説 | 小藪 |
| 0 | 20190529 | 起きた時VRの世界だったらめちゃくちゃビックリする説 | たむけん |
| 0 | 20190529 | めちゃくちゃ怒ればどんな生き物にも怒り伝わる説 | たむけん |
| 0 | 20190529 | トゲトゲの首輪してるブルドッグ実在しない説 | たむけん |
| 1 | 20190529 | クロスワードの本買う人、直近の予定ない説 | たむけん |
| 1 | 20190529 | 彦摩呂、マズイ料理もいい感じにディスれる説 | たむけん |
| 0 | 20190529 | 「駄々をこねる」大人がやっても有効説 | さらば青春の光森田 |
| 0 | 20190529 | 松尾伴内の似顔絵、ほうれい線描かないわけにはいかない説 | さらば青春の光森田 |
| 0 | 20190529 | 小学生が使う漢字ドリル「殺す」の例文は全て「息を殺す」説 | さらば青春の光森田 |
| 0 | 20190529 | 「布袋」さんのあだ名100%あの布袋関連説 | さらば青春の光森田 |
| 0 | 20190529 | 「ストロング」といえば?20代は「ゼロ」60歳以上は「小林」説 | さらば青春の光森田 |
| 0 | 20190529 | 他人のパーカーのフードにこっそり小銭入れていっても1万円くらいまでバレないんじゃないか説 | さらば青春の光森田 |
| 0 | 20190605 | 「俺に何か言わなきゃいけないことないか?」とカマかけられたら、ベタに余計なこと喋っちゃう説 | 陣内智則 |
| 1 | 20190605 | キャイ~ン1日連動電流生活 | ずん飯尾 |
| 1 | 20190605 | ピッチャーとファーストがマジシャンだったら隠し球で軒並みアウトに出来る説 | かまいたち |
| 1 | 20190612 | 中継先にヤバめ素人が現れてもベテランリポーターなら華麗にさばける説 | 陣内智則 |
| 0 | 20190612 | 4世代対抗リレー第2弾 | 霜降り明星 |
| 1 | 20190612 | 説教食らってる時、あの色ナシ臭いアリ空気砲食らってもクサいとは言えない説 | たむけん |
| 1 | 20190619 | IKKOワード言わせ合い対決 | サバンナ高橋 |
| 1 | 20190619 | プライベート大声選手権 | 春日 |
| 1 | 20190619 | 4の字固め女性に電話口で伝えるの不可能説 | スーパー・ササダンゴ・マシン |
| 1 | 2019626 | 後輩にめちゃくちゃキレたあと不機嫌な顔を見せづらい先輩の前でおちゃらけを演じなきゃいけない状況 地獄説 | 小峠 |
| 0 | 2019626 | 女子中高生の人気芸人ランキング、さすがにもうNONSTYLEランク外説 | 平成ノブシコブシ徳井 |
| 1 | 2019626 | 打ち合わせ中、隣の部屋からカレーの匂いを送り続けたら、その後全員カレー食う説 | かまいたち |
| 1 | 2019626 | 「墓場まで持っていく話」後期高齢者に頼み込んだら教えてもらえるんじゃないか説 | かまいたち |
| 0 | 20190703 | 一声かければ有名人呼び出せる素人、都会なら結構存在する説 | 庄司 |
| 0 | 20190703 | おぼん・こぼんでも催眠術さえあれば仲直りできる説 | たむけん |
| 0 | 20190717 | 街中異種ビンゴ大会 | 岡田 |
| 0 | 20190717 | そこそこ売れてるのに「あの人は今」系のオファーがきたらショックと不快が半々説 | 麒麟川島 |
| 1 | 20190717 | 人気がピッタリ3等分のトリオ芸人いない説 | 小籔 |
| 1 | 20190724 | 芸人なら自分のネタと同じ状況が現実に起きたら完璧にツッコめる説 第2弾 | 陣内智則 |
| 1 | 20190724 | 地方ならダウソタウソでも意外とバレずにロケできちゃう説 | ケンドーコバヤシ |
| 1 | 20190724 | トンビがタカを生むにも限界ある説 | チョコプラ |
| 1 | 20190724 | ナゾに大道具通路を歩かされて、向かいからシルクハットにステッキのコラおじさん風男性が歩いてきたら、めちゃ警戒しちゃう説 | チョコプラ |
| 1 | 20190731 | 大食王vs東大王「大食いクイズ」 | 霜降り明星 |
| 0 | 20190731 | おばちゃんファンから逃走中 | サバンナ高橋 |
| 0 | 20190807 | 汚部屋アイドル、ヤリにいき放題説 | サバンナ高橋 |
| 1 | 20190807 | 鳥のフン、積極的に落とされにいくの難しい説 | 千鳥 |
| 0 | 20190807 | 一世帯しか存在しないのに跡継ぎがいない崖っぷちの名字、結構ある説 | たむけん |
| 1 | 20190821 | 決めゼリフが封じられた芸人の営業、地獄説 | ミキ |
| 1 | 20190821 | "リアル“プロゴルファー猿""選手権" | 陣内智則 |
| 1 | 20190821 | 色ナシ臭いアリ空気砲第3弾 | たむけん |
| 0 | 20190904 | 曲のサビでちょうど涙は難しい説 第3弾 | サバンナ高橋 |
| 0 | 20190904 | 「すべらない話」のMVSトロフィー、絶対家に飾ってある説 | 勝俣州和 |
| 0 | 20190904 | タクシー運転手の過去最長走行距離、のっぴきならない事情ある説 | 小峠 |
| 1 | 20190911 | ニセ番組「説タイトル」逆算クイズ | たむけん |
| 0 | 20190925 | ソフトクリーム買った直後に説教食らったら 、食べるわけにいかず溶けて無くなっちゃう説 | 小宮 |
| 0 | 20190925 | サインが飾ってある店、よく見ると全く知らない謎の人のサインも紛れてる説 | 庄司 |
| 0 | 20190925 | ウザ絡みして旦那を寝かさない女王決定戦 | ずん飯尾 |
| 0 | 20191023 | 電話口で「その場で土下座しろ」とキレられても、さすがにしたことにして済ます説 | サバンナ高橋 |
| 0 | 20191023 | 愛煙家芸人、タバコに火をつけた瞬間に血相を変えたスタッフから「相方が倒れた」と言われても、そのまま捨てることなくひと吸いはする説 | 陣内智則 |
| 0 | 20191023 | 「誰でも一つはすべらない話を持っている」なら、街の一般人でもギリ持っている説 | たむけん |
| 1 | 20191030 | ドッキリ仕掛け人としてクローゼットに隠れてる時、色ナシ臭いアリ空気砲食らっても出ていくわけにはいかない説 | 春日 |
| 1 | 20191030 | 彦摩呂、海鮮丼のフタを開けて本物の宝石が入っていたらストレートに「宝石箱や」と言うはず説 | 春日 |
| 0 | 20191030 | 押忍10回クイズ | 春日 |
| 1 | 20191030 | ザ・グレート・カブキ、お茶に見せかけてお酢をドッキリ的に飲ませたらキレイに霧状に吹き出す説 | 春日 |
| 1 | 20191030 | ハンバーグこねた手でスナック菓子の袋開けるの不可能説 | 春日 |
| 0 | 20191030 | 3つの競技でプロになったアスリートいない説 | 春日 |
| 1 | 20191030 | クロちゃん、寝て起きてお花畑にいたら死んだと思う説 | 小峠 |
| 1 | 20191030 | 濡れたナスとイルカの感触一緒説 | 小峠 |
| 1 | 20191030 | ビンタされたとこ、そのあと絶対触る説 | 小峠 |
| 1 | 20191030 | デヴィ夫人、犬が1匹くらい増えていても気付かないんじゃないか説 | 小峠 |
| 0 | 20191030 | ボトルキャップチャレンジ、このタイミングでアップしてるヤツおっかない説 | 小峠 |
| 1 | 20191030 | 「たむらけん○○」さんのあだ名、全員たむけん説 | たむけん |
| 0 | 20191030 | TBSのライブラリーにある猪木のビンタだけでドレミファソラシド揃う説 | たむけん |
| 1 | 20191030 | "歌詞の中で最も“盗んだモノ""バイク説" | たむけん |
| 0 | 20191030 | 「Toshl」の「i→l」表記に親しんでるXファンなら「Hotel」を「ホテイ」と読む可能性も僅かながらある説 | たむけん |
| 0 | 20191030 | スタミナ定食だいぶ逸脱したやつが出てきても文句言えない説 | たむけん |
| 0 | 20191030 | ミニサラダ ミニが過ぎても文句言えない説 | たむけん |
まずはこれをCSVファイルにしてもらい
それを読み込みします。
PythonのPandasで読み込んで
データフレームにしてみましょう。
import pandas as pd file_path = 'data/水曜日のダウンタウンの説2019.csv' df = pd.read_csv(file_path) df.head()
面白い | 日付 | 説 | プレゼンター | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20190109 | ハッピーバースデーの歌 ちょっと長い説 | バカリズム |
| 1 | 0 | 20190109 | 霊感強い女 ブス説 | 小木 |
| 2 | 0 | 20190109 | 190cm以上の日本人に犯罪者いない説 | 河合俊一 |
| 3 | 0 | 20190109 | コンビニ定員で実際にカラーボールを強盗に当てた事ある人 存在しない説 | 田村亮 |
| 4 | 0 | 20190109 | かるたの「る」の札 やっつけ説 | 伊集院光 |
Pandasで読み込みすると
こんな感じのデータになります。
ここから集計をしていきます。
面白いフラグ0,1で
1が面白いとしています。
プレゼンター別にフラグ値別で集計し
打率を出していきます。
打率の計算方法は
面白かった回数(1の数) / 登場回数(0,1の合計)
としています。
また、登場回数として「打席」も設けます。
1回だけ出てそれが面白いだと
打率10割りになってしまうので
規定打席以上の人のみにします。
df3 = pd.crosstab(df['プレゼンター'],df['面白い']).sort_values([1],ascending=False) df3['打席'] = (df3[1]+df3[0]) df3['打率'] = df3[1] / (df3[1]+df3[0])
これで準備が整いました。
規定打席5回以上として
最終的に打率のよかったプレゼンターは
・・・
・・・
・・・
ジャーン
| 面白い | 0 | 1 | 打席 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| プレゼンター | ||||
| 春日 | 3 | 7 | 10 | 0.700000 |
| 小峠 | 4 | 5 | 9 | 0.555556 |
| 陣内智則 | 4 | 3 | 7 | 0.428571 |
| たむけん | 18 | 8 | 26 | 0.307692 |
| サバンナ高橋 | 7 | 3 | 10 | 0.300000 |
| 小藪 | 7 | 2 | 9 | 0.222222 |
| さらば青春の光森田 | 6 | 0 | 6 | 0.000000 |
オードリー春日氏に決まりました!!!!!
プレゼンターとしての登場回数10回
うち7回は(俺が)面白いと判定された
説を持って来ていたということで
見事優勝です!!!!!!
どんな説があったかと言うと
| 面白い | 日付 | 説 | |
|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 20190116 | 1つのメニューのみでやっている店どんなジャンルにも存在してる説 |
| 38 | 1 | 20190116 | ミスター押忍の「押忍」でBINGO出来る説 |
| 40 | 0 | 20190130 | クマ倒したジジイ-1GP |
| 106 | 1 | 20190619 | プライベート大声選手権 |
| 139 | 1 | 20191030 | ドッキリ仕掛け人としてクローゼットに隠れてる時、色ナシ臭いアリ空気砲食らっても出ていくわけに... |
| 140 | 1 | 20191030 | 彦摩呂、海鮮丼のフタを開けて本物の宝石が入っていたらストレートに「宝石箱や」と言うはず説 |
| 141 | 0 | 20191030 | 押忍10回クイズ |
| 142 | 1 | 20191030 | ザ・グレート・カブキ、お茶に見せかけてお酢をドッキリ的に飲ませたらキレイに霧状に吹き出す説 |
| 143 | 1 | 20191030 | ハンバーグこねた手でスナック菓子の袋開けるの不可能説 |
| 144 | 0 | 20191030 | 3つの競技でプロになったアスリートいない説 |
こんな感じの説が有りました。
独断と偏見による判定のため
異論は大いにあると思いますので
ぜひ上のデータを用いて
面白かったやつにフラグ付けしていただけると
ご自身でもできると思うので
ぜひやってみてください。
それでは。



