新元号が決まりましたね
令和
元号当てに挑戦しましたが
こら当たらんわーーーー
なので元号に関することを
いろいろ調べてみました。
解説動画はこちら
あてまずは
今までの元号についてです
今までの元号は247個ありました。
大化から始まって
平成までですね。
このうち
よく長く続いた元号は
昭和 63
明治 44
応永 34
平成 30
延暦 24
天文 23
白雉 22
延喜 22
享保 20
天平 20
寛永 20
こんな感じでした。
よく使われる漢字だと
永 29
元 27
天 26
治 21
応 20
長 19
正 19
文 19
和 19
安 17
延 16
こんな感じです。
長く続いた元号(10年以上)に
含まれていた漢字に絞ると
成仁承禄化雉貞鳳正文
明政元永亀平治大和鳥
慶朱亨観延弘長保宝白
安応喜昭寛享天暦
の38個でした。
「令和」の「和」は
長く続いた元号の漢字でもあり
多く使われた漢字でもあったわけです。
ただし「令」は初めてなんじゃないでしょうか
ということで
常用漢字の中からの
組み合わせで考えると
どのくらいの組み合わせになるのかを
計算してみました。
常用漢字の個数は
2136個です。
これを2つ組み合わせるなら
ただしこれだと重複もあるので
和和とかもできてしまいます。
重複なしだと
少しだけ減りますね
この確率がどのくらいかというと
宝くじを当てるがごとくです。
サマージャンボだと1000万分の1
ドリームジャンボだと500万分の1
です。
ロトシックスだと
いかがでしょうか?
今回の元号を3年前に当ててた人がいたようですが
宝くじを当てたような確率です。
なーーんかもったいない気がしますね。
世紀の元号当て
皆様は当たりましたでしょうか
それでは。
令和
元号当てに挑戦しましたが
こら当たらんわーーーー
なので元号に関することを
いろいろ調べてみました。
解説動画はこちら
あてまずは
今までの元号についてです
今までの元号は247個ありました。
| 元号 | 開始年 | 年数(だいたい) |
| 大化 | 645 | 5 |
| 白雉 | 650 | 22 |
| 白鳳 | 672 | 14 |
| 朱鳥 | 686 | 15 |
| 大宝 | 701 | 3 |
| 慶雲 | 704 | 4 |
| 和銅 | 708 | 7 |
| 霊亀 | 715 | 2 |
| 養老 | 717 | 7 |
| 神亀 | 724 | 5 |
| 天平 | 729 | 20 |
| 天平勝宝 | 749 | 8 |
| 天平宝宇 | 757 | 8 |
| 天平神護 | 765 | 2 |
| 神護景雲 | 767 | 3 |
| 宝亀 | 770 | 11 |
| 天応 | 781 | 1 |
| 延暦 | 782 | 24 |
| 大同 | 806 | 4 |
| 弘仁 | 810 | 14 |
| 天長 | 824 | 10 |
| 承和 | 834 | 14 |
| 嘉祥 | 848 | 3 |
| 仁寿 | 851 | 3 |
| 斎衡 | 854 | 3 |
| 天安 | 857 | 2 |
| 貞観 | 859 | 18 |
| 元慶 | 877 | 8 |
| 仁和 | 885 | 4 |
| 寛平 | 889 | 9 |
| 昌泰 | 898 | 3 |
| 延喜 | 901 | 22 |
| 延長 | 923 | 8 |
| 承平 | 931 | 7 |
| 天慶 | 938 | 9 |
| 天暦 | 947 | 10 |
| 天徳 | 957 | 4 |
| 応和 | 961 | 3 |
| 康保 | 964 | 4 |
| 安和 | 968 | 2 |
| 天禄 | 970 | 3 |
| 天延 | 973 | 3 |
| 貞元 | 976 | 2 |
| 天元 | 978 | 5 |
| 永観 | 983 | 2 |
| 寛和 | 985 | 2 |
| 永延 | 987 | 2 |
| 永祚 | 989 | 1 |
| 正暦 | 990 | 5 |
| 長徳 | 995 | 4 |
| 長保 | 999 | 5 |
| 寛弘 | 1004 | 8 |
| 長和 | 1012 | 5 |
| 寛仁 | 1017 | 4 |
| 治安 | 1021 | 3 |
| 万寿 | 1024 | 4 |
| 長元 | 1028 | 9 |
| 長暦 | 1037 | 3 |
| 長久 | 1040 | 4 |
| 寛徳 | 1044 | 2 |
| 永承 | 1046 | 7 |
| 天喜 | 1053 | 5 |
| 康平 | 1058 | 7 |
| 治暦 | 1065 | 4 |
| 延久 | 1069 | 5 |
| 承保 | 1074 | 3 |
| 承暦 | 1077 | 4 |
| 永保 | 1081 | 3 |
| 応徳 | 1084 | 3 |
| 寛治 | 1087 | 7 |
| 嘉保 | 1094 | 2 |
| 永長 | 1096 | 1 |
| 承徳 | 1097 | 2 |
| 康和 | 1099 | 5 |
| 長治 | 1104 | 2 |
| 嘉承 | 1106 | 2 |
| 天仁 | 1108 | 2 |
| 天永 | 1110 | 3 |
| 永久 | 1113 | 5 |
| 元永 | 1118 | 2 |
| 保安 | 1120 | 4 |
| 天治 | 1124 | 2 |
| 大治 | 1126 | 5 |
| 天承 | 1131 | 1 |
| 長承 | 1132 | 3 |
| 保延 | 1135 | 6 |
| 永治 | 1141 | 1 |
| 康治 | 1142 | 2 |
| 天養 | 1144 | 1 |
| 久安 | 1145 | 6 |
| 仁平 | 1151 | 3 |
| 久寿 | 1154 | 2 |
| 保元 | 1156 | 3 |
| 平治 | 1159 | 1 |
| 永暦 | 1160 | 1 |
| 応保 | 1161 | 2 |
| 長寛 | 1163 | 2 |
| 永万 | 1165 | 1 |
| 仁安 | 1166 | 3 |
| 嘉応 | 1169 | 2 |
| 承安 | 1171 | 4 |
| 安元 | 1175 | 2 |
| 治承 | 1177 | 4 |
| 養和 | 1181 | 1 |
| 寿永 | 1182 | 2 |
| 元暦 | 1184 | 1 |
| 文治 | 1185 | 5 |
| 建久 | 1190 | 9 |
| 正治 | 1199 | 2 |
| 建仁 | 1201 | 3 |
| 元久 | 1204 | 2 |
| 建永 | 1206 | 1 |
| 承元 | 1207 | 4 |
| 建暦 | 1211 | 2 |
| 建保 | 1213 | 6 |
| 承久 | 1219 | 3 |
| 貞応 | 1222 | 2 |
| 元仁 | 1224 | 1 |
| 嘉禄 | 1225 | 2 |
| 安貞 | 1227 | 2 |
| 寛喜 | 1229 | 3 |
| 貞永 | 1232 | 1 |
| 天福 | 1233 | 1 |
| 文暦 | 1234 | 1 |
| 嘉禎 | 1235 | 3 |
| 暦仁 | 1238 | 1 |
| 延応 | 1239 | 1 |
| 仁治 | 1240 | 3 |
| 寛元 | 1243 | 4 |
| 宝治 | 1247 | 2 |
| 建長 | 1249 | 7 |
| 康元 | 1256 | 1 |
| 正嘉 | 1257 | 2 |
| 正元 | 1259 | 1 |
| 文応 | 1260 | 1 |
| 弘長 | 1261 | 3 |
| 文永 | 1264 | 11 |
| 建治 | 1275 | 3 |
| 弘安 | 1278 | 10 |
| 正応 | 1288 | 5 |
| 永仁 | 1293 | 6 |
| 正安 | 1299 | 3 |
| 乾元 | 1302 | 1 |
| 嘉元 | 1303 | 3 |
| 徳治 | 1306 | 2 |
| 延慶 | 1308 | 3 |
| 応長 | 1311 | 1 |
| 正和 | 1312 | 5 |
| 文保 | 1317 | 2 |
| 元応 | 1319 | 2 |
| 元亨 | 1321 | 3 |
| 正中 | 1324 | 2 |
| 嘉暦 | 1326 | 3 |
| 元徳 | 1329 | 2 |
| 元弘 | 1331 | 1 |
| 正慶 | 1332 | 2 |
| 建武 | 1334 | 2 |
| 延元 | 1336 | 2 |
| 暦応 | 1338 | 2 |
| 興国 | 1340 | 2 |
| 康永 | 1342 | 3 |
| 貞和 | 1345 | 1 |
| 正平 | 1346 | 4 |
| 観応 | 1350 | 2 |
| 文和 | 1352 | 4 |
| 延文 | 1356 | 5 |
| 康安 | 1361 | 1 |
| 貞治 | 1362 | 6 |
| 応安 | 1368 | 2 |
| 建徳 | 1370 | 2 |
| 文中 | 1372 | 3 |
| 永和 | 1375 | 0 |
| 天授 | 1375 | 4 |
| 康暦 | 1379 | 2 |
| 永徳 | 1381 | 0 |
| 弘和 | 1381 | 3 |
| 至徳 | 1384 | 0 |
| 元中 | 1384 | 3 |
| 嘉慶 | 1387 | 2 |
| 康応 | 1389 | 1 |
| 明徳 | 1390 | 4 |
| 応永 | 1394 | 34 |
| 正長 | 1428 | 1 |
| 永亨 | 1429 | 12 |
| 嘉吉 | 1441 | 3 |
| 文安 | 1444 | 5 |
| 宝徳 | 1449 | 3 |
| 亨徳 | 1452 | 3 |
| 康正 | 1455 | 2 |
| 長禄 | 1457 | 3 |
| 寛正 | 1460 | 6 |
| 文正 | 1466 | 1 |
| 応仁 | 1467 | 2 |
| 文明 | 1469 | 18 |
| 長享 | 1487 | 2 |
| 延徳 | 1489 | 3 |
| 明応 | 1492 | 9 |
| 文亀 | 1501 | 3 |
| 永正 | 1504 | 17 |
| 大永 | 1521 | 7 |
| 享禄 | 1528 | 4 |
| 天文 | 1532 | 23 |
| 弘治 | 1555 | 3 |
| 永禄 | 1558 | 12 |
| 元亀 | 1570 | 3 |
| 天正 | 1573 | 19 |
| 文禄 | 1592 | 4 |
| 慶長 | 1596 | 19 |
| 元和 | 1615 | 9 |
| 寛永 | 1624 | 20 |
| 正保 | 1644 | 4 |
| 慶安 | 1648 | 4 |
| 承応 | 1652 | 3 |
| 明暦 | 1655 | 3 |
| 万治 | 1658 | 3 |
| 寛文 | 1661 | 12 |
| 延宝 | 1673 | 8 |
| 天和 | 1681 | 3 |
| 貞享 | 1684 | 4 |
| 元禄 | 1688 | 16 |
| 宝永 | 1704 | 7 |
| 正徳 | 1711 | 5 |
| 享保 | 1716 | 20 |
| 元文 | 1736 | 5 |
| 寛保 | 1741 | 3 |
| 延享 | 1744 | 4 |
| 寛延 | 1748 | 3 |
| 宝暦 | 1751 | 13 |
| 明和 | 1764 | 8 |
| 安永 | 1772 | 9 |
| 天明 | 1781 | 8 |
| 寛政 | 1789 | 12 |
| 享和 | 1801 | 3 |
| 文化 | 1804 | 14 |
| 文政 | 1818 | 12 |
| 天保 | 1830 | 14 |
| 弘化 | 1844 | 4 |
| 嘉永 | 1848 | 6 |
| 安政 | 1854 | 6 |
| 万延 | 1860 | 1 |
| 文久 | 1861 | 3 |
| 元治 | 1864 | 1 |
| 慶応 | 1865 | 3 |
| 明治 | 1868 | 44 |
| 大正 | 1912 | 14 |
| 昭和 | 1926 | 63 |
| 平成 | 1989 | 30 |
大化から始まって
平成までですね。
このうち
よく長く続いた元号は
昭和 63
明治 44
応永 34
平成 30
延暦 24
天文 23
白雉 22
延喜 22
享保 20
天平 20
寛永 20
こんな感じでした。
よく使われる漢字だと
永 29
元 27
天 26
治 21
応 20
長 19
正 19
文 19
和 19
安 17
延 16
こんな感じです。
長く続いた元号(10年以上)に
含まれていた漢字に絞ると
成仁承禄化雉貞鳳正文
明政元永亀平治大和鳥
慶朱亨観延弘長保宝白
安応喜昭寛享天暦
の38個でした。
「令和」の「和」は
長く続いた元号の漢字でもあり
多く使われた漢字でもあったわけです。
ただし「令」は初めてなんじゃないでしょうか
ということで
常用漢字の中からの
組み合わせで考えると
どのくらいの組み合わせになるのかを
計算してみました。
常用漢字の個数は
2136個です。
これを2つ組み合わせるなら
2136 ** 2
4,562,496
ただしこれだと重複もあるので
和和とかもできてしまいます。
重複なしだと
# 重複なしの組み合わせ数 import itertools4,560,360
k_len = len([k for k in itertools.permutations(kanji,2)]) print(k_len)
少しだけ減りますね
この確率がどのくらいかというと
宝くじを当てるがごとくです。
サマージャンボだと1000万分の1
ドリームジャンボだと500万分の1
です。
ロトシックスだと
# ロト6の確率(1-43までの数字を6個当てる) lot = len([b for b in itertools.combinations([num for num in range(1,44)],6)]) print(lot)6,095,646
いかがでしょうか?
今回の元号を3年前に当ててた人がいたようですが
宝くじを当てたような確率です。
なーーんかもったいない気がしますね。
世紀の元号当て
皆様は当たりましたでしょうか
それでは。

コメントする